- Użytkowników w sumie:
- 6
- Wiadomości w sumie:
- 919
- Wątków w sumie:
- 96
- Kategorii w sumie:
- 6
- Użytkownicy online:
- 1
- Najwięcej online:
- 77 - Listopad 28, 2025, 16:15:04
- Online dzisiaj:
- 1
- Wszystkich wyświetleń strony:
- 422394
- Średnio rejestracji na dzień:
- 0.00
- Średnio wiadomości na dzień:
- 0.22
- Średnio wątków na dzień:
- 0.02
- Działów w sumie:
- 41
- Najnowszy użytkownik:
- maniktga
- Średnio online na dzień:
- 1.63
- Stosunek mężczyzn do kobiet:
- 1:0
- Średnio wyświetleń na dzień:
- 100.45
| Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 2 | 77 | 195939 |
Grudzień 2025
|
0 | 0 | 1 | 4 | 6589 |
Listopad 2025
|
0 | 0 | 0 | 77 | 1119 |
Październik 2025
|
0 | 0 | 1 | 4 | 58790 |
Wrzesień 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 47610 |
Sierpień 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 | 11227 |
Lipiec 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1116 |
Czerwiec 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 | 11720 |
Maj 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 7873 |
Kwiecień 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 | 18308 |
Marzec 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 | 1469 |
Luty 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 | 2208 |
Styczeń 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 27910 |
2024
|
0 | 0 | 2 | 63 | 122935 |
Grudzień 2024
|
0 | 0 | 0 | 63 | 15858 |
Listopad 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 3365 |
Październik 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 | 43528 |
Wrzesień 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 20829 |
Sierpień 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 7385 |
Lipiec 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 1247 |
Czerwiec 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 | 3553 |
Maj 2024
|
0 | 0 | 0 | 60 | 20758 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 267 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 220 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 139 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6707 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10297 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1145 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 347 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 544 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 271 |
Kwiecień 2024
|
0 | 0 | 2 | 4 | 1555 |
Marzec 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1272 |
Luty 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 832 |
Styczeń 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 2753 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 15 | 15149 |
Grudzień 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1653 |
Listopad 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 | 806 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 |
| 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 |
| 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 |
| 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
| 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
Październik 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 653 |
Wrzesień 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1775 |
Sierpień 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 | 1135 |
Lipiec 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 | 1501 |
Czerwiec 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 | 1487 |
Maj 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 | 1069 |
Kwiecień 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 | 1340 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 116 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Marzec 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1296 |
Luty 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1161 |
Styczeń 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1273 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 137 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 |
2022
|
0 | 0 | 1 | 16 | 15359 |
Grudzień 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 | 1209 |
Listopad 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 1345 |
Październik 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 | 1295 |
Wrzesień 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 1121 |
| 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 |
| 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62 |
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
| 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49 |
| 2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129 |
| 2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 |
Sierpień 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 1231 |
Lipiec 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1312 |
Czerwiec 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 1654 |
Maj 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 | 1470 |
Kwiecień 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 1497 |
Marzec 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 | 1236 |
Luty 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 947 |
Styczeń 2022
|
0 | 0 | 1 | 3 | 1042 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 13338 |
Grudzień 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 | 860 |
Listopad 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 | 697 |
Październik 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 998 |
Wrzesień 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 | 559 |
Sierpień 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1227 |
| 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162 |
| 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
| 2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 |
| 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 |
| 2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 |
| 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| 2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 |
| 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 |
| 2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125 |
| 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
Lipiec 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 976 |
Czerwiec 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1415 |
Maj 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 1802 |
Kwiecień 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1202 |
Marzec 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1225 |
Luty 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1058 |
Styczeń 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1319 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 39 | 15690 |
Grudzień 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 | 1638 |
Listopad 2020
|
0 | 0 | 0 | 13 | 1307 |
Październik 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 | 1475 |
Wrzesień 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 | 1791 |
Sierpień 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1627 |
Lipiec 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1364 |
Czerwiec 2020
|
0 | 0 | 0 | 39 | 1515 |
Maj 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 | 1264 |
Kwiecień 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1014 |
Marzec 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1208 |
Luty 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 | 892 |
Styczeń 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 | 595 |
2019
|
0 | 0 | 1 | 4 | 10055 |
Grudzień 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 | 840 |
Listopad 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 631 |
Październik 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 631 |
Wrzesień 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 684 |
Sierpień 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 | 604 |
Lipiec 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 | 2353 |
Czerwiec 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1051 |
Maj 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 881 |
Kwiecień 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 759 |
Marzec 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 | 323 |
Luty 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 624 |
Styczeń 2019
|
0 | 0 | 1 | 3 | 674 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 9 | 6864 |
Grudzień 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 | 810 |
Listopad 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 | 526 |
Październik 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 | 327 |
Wrzesień 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 | 407 |
Sierpień 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1001 |
Lipiec 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 | 793 |
Czerwiec 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 699 |
Maj 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 | 446 |
Kwiecień 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 | 309 |
Marzec 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 | 643 |
Luty 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 | 547 |
Styczeń 2018
|
0 | 0 | 0 | 9 | 356 |
2017
|
0 | 0 | 0 | 24 | 4906 |
Grudzień 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 | 425 |
Listopad 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 | 285 |
Październik 2017
|
0 | 0 | 0 | 10 | 936 |
| 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 |
| 2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 |
| 2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 |
| 2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 |
| 2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| 2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 646 |
| 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Wrzesień 2017
|
0 | 0 | 0 | 11 | 225 |
Sierpień 2017
|
0 | 0 | 0 | 24 | 343 |
Lipiec 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 | 632 |
Czerwiec 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 | 547 |
Maj 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 | 542 |
Kwiecień 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 | 140 |
Marzec 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 257 |
Luty 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 | 230 |
Styczeń 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 344 |
2016
|
0 | 0 | 0 | 6 | 2860 |
Grudzień 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 | 523 |
Listopad 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 | 143 |
Październik 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 | 687 |
Wrzesień 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
Sierpień 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 137 |
Lipiec 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 | 39 |
Czerwiec 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 | 327 |
| 2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-06-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2016-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-06-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2016-06-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2016-06-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2016-06-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2016-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2016-06-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 199 |
| 2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2016-06-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 |
| 2016-06-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2016-06-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-06-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2016-06-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2016-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Maj 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 | 173 |
Kwiecień 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 | 242 |
Marzec 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 | 150 |
Luty 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 | 190 |
Styczeń 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 | 217 |
2015
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1745 |
Grudzień 2015
|
0 | 0 | 0 | 2 | 282 |
Listopad 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 | 300 |
Październik 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 | 427 |
Wrzesień 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
Sierpień 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 | 89 |
Lipiec 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 | 179 |
Czerwiec 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
Maj 2015
|
0 | 0 | 0 | 2 | 94 |
Kwiecień 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 | 136 |
Marzec 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 | 95 |
Luty 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
Styczeń 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2014
|
101 | 942 | 6 | 9 | 17554 |
Grudzień 2014
|
0 | 0 | 0 | 1 | 198 |
Listopad 2014
|
0 | 0 | 0 | 3 | 75 |
| 2014-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2014-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2014-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2014-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-11-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 2014-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Październik 2014
|
0 | 0 | 0 | 1 | 104 |
Wrzesień 2014
|
2 | 8 | 0 | 3 | 543 |
Sierpień 2014
|
5 | 107 | 1 | 7 | 2442 |
Lipiec 2014
|
34 | 528 | 1 | 9 | 8417 |
Czerwiec 2014
|
60 | 299 | 4 | 3 | 5775 |
Statystyki generalne
10 najaktywniejszych użytkowników
10 najaktywniejszych działów
10 najlepszych wątków (wg odpowiedzi)
10 najlepszych wątków (wg wyświetleń)
Historia forum (domyślne ustawienia czasu)